メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | サイズ 高さ : 9.60 cm 横幅 : 13.40 cm 奥行 : 13.40 cm 重量 : 980.0 g ※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。 セラーコード:X0090WV9XGレーベル : ワイドホワイトプリンタブル印刷範囲 : 22~118mm原産国 : 日本商品種別 : 映像用 DVD-R DL対応記録速度 : 2~8倍速記憶容量 : 8.5GB商品紹介 ◆ディスクを裏返さずに連続録画が出来る片面2層記録DVD-R ◆標準モードで約215分(3.5時間)の長時間連続録画を実現 ◆CPRM対応により、地上/BSデジタル放送などの録画に対応でき、「AVCREC」または「HD Rec」によるハイビジョン録画にも対応 ◆日本国内で厳格な管理のもと、業界最高水準の設備で一貫生産を行っており、高品質と高性能を実現 ◆高速8倍速記録では、書き込み時間が短時間で済み、快適な作業性 ◆にじみを抑えた美しいプリントができるインクジェットプリンター対応のホワイトディスク ◆レーベル面は内径約22mmから外径約118mmのワイドエリアに印刷でき、デザインの自由度が高いのが特長。 より Victor 映像用DVD-R 片面2層 片面2層記録により、標準モードで約215分(3.5時間)の長時間連続録画を実現・片面1層記録型DVDにくらべて、同じ録画モード(解像度)なら録画時間が約1.8倍となります。 ・DVDレコーダーのXP(最高画質)モードで約1.8時間、SP(標準)モードで約3.5時間、LP(長時間)モードなら 約7時間もの連続録画が可能です。 ・ともにハイビジョン(高精細度テレビジョン放送)に対応するテレビとDVDレコーダーで、 HDMI接続におけるアップスケーリングが可能であれば、ハイビジョン番組を録画したDVD(XP~SPモード推奨)を 再生すると元のハイビジョンにせまる映像となります。本製品はCPRM対応のためデジタル放送の録画ができ、 しかもSPモードなら約3.5時間も連続録画できます。 (※CPRM対応片面2層DVD-Rディスクの録画に対応するDVDレコーダーが必要です。) 高速8倍速(追記)記録では、書き込み時間が短時間で済み、快適な作業性・本製品への記録に対応する「ハードディスク内蔵DVDレコーダー」では、ハードディスクに標準モードで 約215分録画した内容を8倍速記録なら最短約15分で高速ダビング(ムーブ)できます。 ・本製品は、DVD-R for DL Version 3.0/8X-speed DVD-R for DL Revision 3.0規格に準拠しています。 ※各録画・再生機器における対応状況は各機器のメーカーにお問い合わせください。 にじみを抑えた美しいプリントができるインクジェットプリンター対応のホワイトディスク デザインの自由度が広がるワイド印刷可能、インクジェットプリンターによる印刷範囲:内径22mmから外径118mm。 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
◆送料無料◆録画用DVD-R 片面2層 CPRM対応 8倍速 8.5GB AVCREC⁄HD Rec対応 日本製 ワイドホワイトプリンタブル 50枚 VD-R215AM50
Victor JVC DVD-R CPRM対応映像録画用 日本製10枚➁の通販 by YOSH1
Victor 映像用DVD-RW CPRM対応 2倍速 120分 4.7GB ホワイトプリンタブル 20枚 VD-W120SQ20
: Victor 映像用DVD-R 片面2層 CPRM対応 収納ケース 8倍
Victor 映像用DVD-R 片面2層 CPRM対応 8倍速 215分 8.5GB ホワイトプリンタブル 3枚 日本製 VD-R215PA3
ビクター dvd 2層の通販
◆送料無料◆録画用DVD-R DL 片面2層 CPRM 8倍速 8.5GB AVCREC⁄HD Rec対応 日本製 ワイドホワイトプリンタブル 20枚 VD-R215CS20
ビクター dvd-r データ用の通販
DVD-R DL 10枚 日本製Victor 8.5GB(CPRM対応)録画用
-
商品満足度
4.9 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
5.0 5yoko1935 2024-10-02T07:43:43
いろんな野菜や食べたことない果物?も入っていてワクワクが止まりませんでした。沖縄のピーマン、苦味がなくて食べやすいですね!糸満には旅行したらよく行きます。また絶対買います!
-
5.0 5マサ4211915 2024-10-01T09:21:21
住宅地図としてはオンリーワン。値段は張るがそれなりの価値はある。
-
4.7 5mayubee85 2024-10-03T19:19:19
スタットレスタイヤは、高価だし、タイヤ交換を、ガッチリするほど、雪があるかも、わからないし、朝出勤時、チェーンをはめたりも、時間がないし、思案していて、見つけました。 使って良かったら、教えてと、友達にも頼まれました。 本当に雪道で、性能がよければ、こんな便利はないと思います。 寒い冬が始まり、不安に思ってましたが、とりあえず、こちらを購入できて、コスパもよさげだし、まだ、使う機会は、おとずれてませんが、ひとまず安心しました。
-
5.0 5rina7217 2024-10-02T21:21:21
残りわずかなところで見つけました。 カラーリングが気に入ってます。
-
5.0 5mococo 2024-10-01T22:10:10
今日無事に届きました。 今後は手入れをしながら使いたいと思います。 このタイプのバッグは持って無かったので、購入出来て良かったです。
-
4.8 53人のトトロ 2024-10-03T08:56:56
発売日を気にせずに家に届くのは助かりました。 これからは毎月注文しようと思います。